2月21日,开学第1天,我院教师到位情况正常。学生应到人数2070人,实到1886人,到课率为91.1%。具体情况如下表所示:
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 老师姓名 | 学生应到情况 | 学生实到情况 |
周一1、2节 | 教103 | 08物本1 | 量子力学 | 傅军 | 52 | 40 |
周一1、2节 | 教304 | 09物本1、2 | 毛概 | 许玲英 | 102 | 96 |
周一1、2节 | 教401 | 10物本1 | 思想道德修养 | 陈连珠 | 60 | 53 |
周一1、2节 | 语音203 | 10物本2 | 大学英语 | 唐卫平 | 51 | 50 |
周一1、2节 | 教506 | 08电本 | 单片机应用 | 邝雄 | 48 | 42 |
周一1、2节 | 教302 | 09电本1、2 | 毛概 | 冯淑兰 | 88 | 80 |
周一1、2节 | 教101 | 10电本1 | 大学英语 | 黄晓翔 | 56 | 55 |
周一1、2节 | 教606 | 08自动1 | 单片机应用 | 颜丽娜 | 54 | 46 |
周一1、2节 | 教504 | 09自动1、2 | 数字电子技术 | 吴伟 | 93 | 89 |
周一1、2节 | 教303 | 10自动1、2 | 高等数学 | 胡晓华 | 116 | 109 |
周一3、4节 | 物102 | 08物本1、2 | 电子技术 | 姚仲瑜 | 102 | 87 |
周一3、4节 | 图南501 | 09物本2 | 大学英语 | 牟瑛 | 50 | 42 |
周一3、4节 | 教401 | 10物本1 | 思想道德 | 陈连珠 | 60 | 53 |
周一3、4节 | 教503 |
发布时间:2011-02-23 10:34:37 浏览次数:0
上一篇:下一篇: |