2月22日,开学第2天,我院教师到位情况正常。学生应到人数1098人,实到1080人,到课率为98.3%。具体情况如下表所示:
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 老师姓名 | 学生应到情况 | 学生实到情况 |
周二1、2节 | 数501 | 08物本2 | 量子力学 | 孔令光 | 50 | 47 |
周二1、2节 | 教404 | 09物本1、2 | 教育学原理 | 黄秀兰 | 102 | 100 |
周二1、2节 | 教102 | 10物本1、2 | 高等数学 | 林诗仲 | 111 | 110 |
周二1、2节 | 教304 | 09电本2 | 大学英语 | 胡素平 | 47 | 46 |
周二1、2节 | 图南503 | 10电本1 | 大学英语 | 黄晓翔 | 60 | 59 |
周二1、2节 | 语音305 | 10电本2 | 大学英语 | 华荣 | 56 | 56 |
周二1、2节 | 教704 | 08自动2 | 单片机原理 | 颜丽娜 | 46 | 46 |
周二1、2节 | 物102 | 09自动1、2 | 电机拖动 | 钟久明 | 93 | 90 |
周二3、4节 | 物102 | 08物本1、2 | 统计物理学 | 张福恒 | 102 | 101 |
周二3、4节 | 教703 | 09物本1、2 | 计算机辅助教学 | 王红晨 | 102 | 101 |
周二3、4节 | 教701 | 08电本2 | 单片机应用技术 | 刘汉军 | 45 | 45 |
周二3、4节 | 数502 | 09电本1、2 | 模拟电子技术 | 周萍 | 88 | 88 |
周二3、4节 | 教809 | 08自动1、2 | 过程检测与仪表 |
发布时间:2011-02-23 21:39:40 浏览次数:0
上一篇:下一篇: |