2月24日,开学第4天,我院教师到位情况正常。学生应到人数1939人,实到1889人,到课率为97.4%。具体情况如下表所示:
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 老师姓名 | 学生应到情况 | 学生实到情况 |
周四1、2节 | 教704 | 08物本2 | 量子力学 | 傅军 | 50 | 49 |
周四1、2节 | 教102 | 10物本1、2 | 高等数学 | 林诗仲 | 107 | 106 |
周四1、2节 | 教503 | 08电本1 | 单片机应用技术 | 邝雄 | 48 | 46 |
周四1、2节 | 图北505 | 09电本1、2 | 大学英语四 | | 89 | 87 |
周四1、2节 | 教403 | 10电本1、2 | 高等数学 | 杨俊坚 | 116 | 114 |
周四1、2节 | 教101 | 10自动1 | 大学英语二 | 朱冰 | 56 | 53 |
周四1、2节 | 教601 | 10自动2 | 大学英语二 | 洪丽娜 | 55 | 54 |
周四3、4节 | 教602 | 10自动1、2 | 普通物理 | 班冬梅 | 116 | 112 |
周四3、4节 | 图北505 | 09自动1、2 | 大学英语四 | | 93 | 91 |
周四3、4节 | 教, , 809 | 08自动1、2 | 过程检测与仪表 | 曲春英 | 102 | 100 |
周四3、4节 | 教603 | 09电子1、2 | 电子CAD | 严世胜 | 89 | 87 |
周四3、4节 | 图北505 | 09物本1、2 | 大学英语四 | | 102 | 100 |
周四3、4节 | 教704 | 08物本1、2 | 发布时间:2011-02-26 11:19:21 浏览次数:0
上一篇:下一篇: |