时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 | 学生实到人数 | 学生应到人数 | 其他教学异常情况 |
第1,2节 | 教206* | 电子2011本(2)班 | 单片机应用技术 | 有 | 羊大立 | 55 | 55 | 无 |
第1,2节 | 教406 | 物理2010本(1) | 单片机原理与技术 | 有 | 颜丽娜 | 54 | 54 | 无 |
第1,2节 | 教104* | 电子2010本(1),电子2010本(2) | 多媒体技术 | 有 | 王红晨 | 79 | 76 | 无 |
第1,2节 | 教809* | 物理2010本(2) | 量子力学 | 有 | 孔令光 | 50 | 49 | 无 |
第1,2节 | 教706* | 物理2011本(1)班 | 数学物理方法 | 有 | 曾卓全 | 56 | 55 | 无 |
第3,4节 | 教206* | 自动2012本(1)班 | 电路分析原理 | 有 | 曲春英 | 54 | 53 | 无 |
第3,4节 | 教404* | 物理2012本(2)班 | 力学 | 有 | 班冬梅 | 56 | 55 | 无 |
第3,4节 | 数103 | 物理2010本(1) | 数字电子技术 | 有 | 姚仲瑜 | 54 | 52 | 无 |
第3,4节 | 数104 | 电子2010本(2) | 通信原理 | 有 | 田稻 | 53 | 50 | 无 |
| | | | | | 511 | 499 | |
学生到位率 | 97% |
时间: 2013.3.5 星期二