时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 | 学生实到人数 | 学生应到人数 | 其他教学异常情况 |
第1,2节 | 教703* | 自动2010(2) | Matlab及其仿真 | 缺 | 陈学明 | 54 | 53 | 无 |
第1,2节 | 教701* | 自动2011本(2)班 | Pretel(EDA技术) | 有 | 盖志武 | 57 | 55 | 无 |
第1,2节 | 教201* | 电子2011本(1)班 | 电磁场理论 | 有 | 张福恒 | 56 | 56 | 无 |
第1,2节 | 教803* | 物理2012本(1)班 | 力学 | 有 | 班冬梅 | 55 | 54 | 无 |
第1,2节 | 数104 | 物理2010本(1) | 量子力学 | 有 | 傅军 | 54 | 53 | 无 |
第1,2节 | 教602* | 电子2011本(2)班 | 模拟电子技术 | 有 | 符运良 | 55 | 54 | 无 |
第1,2节 | 教206* | 自动2012本(1)班,自动2012本(2)班 | 普通物理(含实验)(A) | 有 | 甘文胜 | 109 | 106 | 无 |
第1,2节 | 教702* | 自动2010(1) | 运动控制 | 有 | 王长安 | 57 | 53 | 无 |
第3,4节 | 教103* | 电子2010本(1),电子2010本(2) | Java程序设计 | 有 | 刘汉军 | 34 | 34 | 无 |
第3,4节 | 教206* | 自动2010(2) | PLC原理及其应用 | 缺 | 孙丽 | 54 | 54 | 无 |
第3,4节 | 教604* | 电子2011本(1)班 | 单片机应用技术 |
发布时间:2013-03-07 15:11:55 浏览次数:0
上一篇:下一篇: |