| 附件7: | | | | | | | | | | | |
| 物理与电子工程学院2020年硕士研究生招生考试复试成绩汇总表(成绩保留小数点后两位) |
| | | | | | | | | | | | |
| 填表:刘杨 | 复核:符运良 | 监督:王春妮 | 院长签字: | | | | 学院公章: | | 2020年 05月 17 日 |
| 复试总成绩计算方法= | 既往学业表现成绩*40%+外语应用测试成绩*5%+专业能力*25%+综合素质面试*30% | |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 既往学业表现成绩 | 外语应用测试成绩 | 专业能力成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试成绩 | 备注(一志愿或调剂) |
| 1 | 045105 | 学科教学(物理) | 116580210110567 | 刘锦燕 | 84.8 | 90 | 85.6 | 86.8 | 85.9 | | 一志愿 |
| 2 | 070200 | 物理学 | 116580210111491 | 裴笑山 | 55.4 | 86.4 | 87 | 86.4 | 74.2 | | 一志愿 |
| 3 | 070200 | 物理学 | 116580210111500 | 张云飞 | 60.6 | 84.8 | 87 | 86.8 | 76.3 | | 一志愿 |
| 4 | 085400 | 电子信息 | 116580210110045 | 韦龙 | 65.6 | 73 | 78 | 78 | 72.8 | | 一志愿 |
发布时间:2020-05-20 8:27:21 浏览次数:1