根据教育部与教育厅有关文件精神及《海南师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施办法》、《物理与电子工程学院推荐优秀2019届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐考核实施办法》,经资格审查、面试及综合排名、学院推免生工作领导小组审定,确认2019届推免生初选名单,名单见附件:
如有自愿放弃或被检举不合格的人员,推免资格将从替补人员中按综合排名分顺序顺延。
学院内公示时间3天:2018年9月7日至2018年9月9日。
公示期间,广大教师学生可以通过信函、电话、短信等方式向物理与电子工程学院反映公示对象问题,反映情况要实事求是,客观公正。要求实名举报,以便调查核实。
来信请寄:海南师范大学物理与电子工程学院教学办公室,邮政编码:571158;
举报电话:0898-65882863;
短信举报号码:151 0306 4879; 186 8976 2629
海南师范大学推荐免试研究生资格审查情况一览表(2019年) (普通类) | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 专业名称 | 专业成绩 | 推荐考核成绩(T) | 总成绩及排名 | 正式或候补 | ||
平均学分绩点(P) | 排名 | 总成绩(P×90%+T×10%) | 排名 | ||||||||
1 | ************ | 黄新亮 | 男 | 物理学 | 3.74 | 1 | 2.02 | 3.568 | 1 | 正式 | |
2 | ************ | 胡靖楠 | 女 | 物理学 | 3.12 | 8 | 2.492 | 3.057 | 2 | 候补 | |
3 | ************ | 杨鹏月 | 女 | 物理学 | 2.92 | 11 | 1.532 | 2.781 | 3 | 候补 | |
4 | ************ | 伍锦祥 | 男 | 电子信息科学与技术 | 3.91 | 1 | 1.14 | 3.633 | 1 | 正式 | |
5 | ************ | 杨林 | 女 | 电子信息科学与技术 | 3.74 | 3 | 0.95 | 3.464 | 2 | 候补 | |
6 | ************ | 龙瑞 | 男 | 电子信息科学与技术 | 3.44 | 5 | 1.4 | 3.236 | 3 | 候补 | |
7 | ************ | 杨小燕 | 女 | 自动化 | 3.78 | 3 | 3.5 | 3.752 | 1 | 正式 | |
8 | ************ | 蔡力 | 男 | 自动化 | 3.84 | 1 | 2.73 | 3.729 | 2 | 候补 | |
9 | ************ | 林彦霞 | 女 | 自动化 | 3.54 | 7 | 4.075 | 3.593 | 3 | 候补 | |
10 | ************ | 张汇东 | 男 | 自动化 | 3.59 | 5 | 2.205 | 3.451 | 4 | 候补 | |
11 | ************ | 徐燕子 | 女 | 自动化 | 3.23 | 11 | 1.61 | 3.068 | 5 | 候补 | |
填表人: 学院推免生工作小组组长: 学院公章: 2018 年9 月 6 日 | |||||||||||
注:排序请按照总成绩排名的升序进行。排名方式:学院排名或专业排名。排名人数:依据排名方式填写学院人数或专业人数。 |