旧站过度

News center
2011-2012(1)开学第三天教学检查情况
时间 教室 班级 课程名称 老师姓名 学生应到情况 学生实到情况
周三1、2节 物102 08物本1\2 固体物理 傅军 100 100
周三1、2节 教202 09物本1\2 电工学 沈振江 102 102
周三1、2节 教602 09电1、2 Matlab软件应用 羊大立 87 87
周三1、2节 教206 10电本1、2 专业外语基础 邹旭 114 114
周三3、4节 教403 08物本1\2 可编程控制器 王长安 100 100
周三3、4节 教206 09物本1\2 教学理论与方法 赵秀文 102 102
周三3、4节 教202 10物1 大学英语 赵耿林 54 55
周三3、4节 语音203 10物2 大学英语 唐卫平 49 50
周三3、4节 物102 09电1\2 信号与系统 林吉 87 87
周三3、4节 教802 09自动 电力电子技术 盖志武 93 93
周三5、6节 教404 09物本1\2 原子物理 孔令光 102 102
周三5、6节 教206 10物1\2 发展与教育心理学 申自力 101 101
周三5、6节 教304 10自动 模拟电子技术基础 吴伟  114 115
发布时间:2011-09-01 23:27:28    浏览次数:

快速导航

教学资源

联系我们

0898-65882863


海口市琼山区龙昆南路99号

关注公众号

二维码.jpg

物电学生会

扫描二维码

更多精彩尽在手中

友情链接: