旧站过度

News center
2011-2012(1)开学第一天教学检查情况
时间 教室 班级 课程名称 老师姓名 学生应到情况 学生实到情况
周一1、2节 物102 08物本1、2 量子力学 傅军 100 100
周一1、2节 语音303 10物2 大学英语 唐卫平 45 50
周一1、2节 教604 09电1、2 Matlab软件应用 羊大立 87 87
周一1、2节 教103 10电1、2 普通物理 班冬梅 113 114
周一1、2节 教303 08自动1\2 运动控制 韦建德 96 96
周一1、2节 图南501 10自动1 大学英语 朱冰 57 57
周一3、4节 图南503 10物本1 大学英语 赵耿林 54 55
周一3、4节 教206 08电1\2 Matlab软件应用 刘汉军 97 97
周一3、4节 物102 09电1\2 信号与系统 林吉 87 87
周一3、4节 教201 10电2 大学英语 李红丽 56 58
周一3、4节 教802 09自动1\2 自动控制原理 韦建德 92 93
周一3、4节 教103 10自动1\2 普通物理 孔令光 113 115
周一5、6节 教503 08物1\2 中学物理实验专题 李晶晶 100 100
周一5、6节 教102 09物理1\2 理论力学 潘孟美 100 102
周一5、6节 教603 08电1\2 计算机辅助电路设计 邝雄 95 97
周一5、6节 物102 09电1\2 高频电子线路 田稻 87 87
周一5、6节 教808 10电子1\2 数字电子技术 周萍 112 114
周一5、6节 教604 08自动1\2 计算机网络 陈学明 94 96
周一5、6节 教803 09自动1\2 过程检测与仪表 曲春英 91 93
周一5、6节 教304 10自动1\2 概率论与数理统计 黄文旭 114 115
发布时间:2011-09-01 23:25:14    浏览次数:

快速导航

教学资源

联系我们

0898-65882863


海口市琼山区龙昆南路99号

关注公众号

二维码.jpg

物电学生会

扫描二维码

更多精彩尽在手中

友情链接: